SC (EC) FANTO Stan-Bor*Pl, JW, DSM
PER a

| Miejsce wystawy | Data | Kl. | Sędzia | Ocena |
| Sopot | 11.07.2010 | 01 | E.Reijers | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Sopot | 10.07.2010 | 01 | K.Preiss | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Białystok | 27.06.2010 | 01 | I.Pruchniak | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 4 |
| Białystok | 26.06.2010 | 01 | V.Riznar-Resetic | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Tczew | 23.05.2010 | 01 | H.Hornell | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 2 |
| Łódź | 08.05.2010 | 01 | S.Bruin | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW |
| Łódź | 09.05.2010 | 01 | R.Lubrano | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW |
| !!! DISTINGUISHED SHOW MERIT !!! | ||||
| Szczecin | 17.04.2010 | 01 | B.Nemcova | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 2 |
| St.Gallen WORLD SHOW | 24-25.10.2009 | 01 | R.Lubrano | Ex 1, HP, |
| Starogard Gdanski | 27.09.2009 | 01 | S.Stoliarova | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Starogard Gdanski | 26.09.2009 | 01 | H.Hornell | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 2 |
| Bydgoszcz | 20.09.2009 | 01 | S.Bruin | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BIC, BEST OF BEST 3 |
| Bydgoszcz | 19.09.2009 | 01 | I.Pruchniak | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BIC, BEST OF BEST 3 |
| Olsztyn | 15.08.2009 | 01 | I.Sadovnikowa | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST Opposite SEX |
| Sopot | 09.08.2009 | 01 | H.G.Scholer | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BIC, BEST OF BEST 4 |
| Sopot | 08.08.2009 | 01 | N.Pahl | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Usti n/Labem (CZ) | 12.07.2009 | 01 | B.Nemcova | Ex 1, HP, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST Opposite SEX |
| SUPREME CHAMPION (EUROPA CHAMPION) | ||||
| Usti n/Labem (CZ) | 11.07.2009 | 03 | Ch.Werrmann | Ex 1, CACS |
| Ostróda | 21.06.2009 | 03 | H.Hornell | Ex 1, CACS, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Ostróda | 20.06.2009 | 03 | L.Burani | Ex 1, CACS, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Łódź | 10.05.2009 | 03 | I.Pruchniak | Ex 1, CACS |
| Łódź | 09.05.2009 | 03 | E.Wieland-Schilla | Ex 1, CACS |
| Szczecin | 26.04.2009 | 03 | U.Loose | Ex 1, CACS, BIV, NOM BIS |
| Szczecin | 25.04.2009 | 03 | A-G.Edstrom | Ex 1, CACS, BIV, NOM BIS |
| Poznań | 23.11.2008 | 03 | S.Sneum | Ex 1, CACE |
| Poznań | 22.11.2008 | 03 | A.Kurkowski | Ex 1, CACE, NOM BIS |
| Bydgoszcz | 21.09.2008 | 03 | I.Pruchniak | Ex 1, CACE, NOM BIS |
| Bydgoszcz | 20.09.2008 | 03 | D.Filler | Ex 1, CACE, NOM BIS |
| GRAND INTERCHAMPION | ||||
| Gdańsk | 03.08.2008 | 05 | L.Burani | Ex 1, CAGCIB |
| Gdańsk | 02.08.2008 | 05 | S.Bruin | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS |
| Sopot | 06.07.2008 | 05 | S.Sneum | Ex 1, CAGCIB |
| Sopot | 05.07.2008 | 05 | H.G.Scholer | Ex 1, CAGCIB |
| Usti n/Labem (CZ) | 25.05.2008 | 05 | M.Sanda | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS |
| Usti n/Labem (CZ) | 24.05.2008 | 05 | L. Selassa | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS |
| Szczecin | 13.04.2008 | 05 | M.Godek | Ex 1, CAGCIB, NOM BIS, BEST IN SHOW, BEST OF BEST 1 |
| Szczecin | 12.04.2008 | 05 | S.Storiarova | Ex 1, CAGCIB |
| INTERCHAMPION | ||||
| Poznań | 25.11.2007 | 07 | A.Kneifel | Ex 1, CACIB |
| Poznań | 24.11.2007 | 07 | V.Riznar-Resetic | Ex 1, CACIB |
| Usti n/Labem (CZ) | 4.11.2007 | 07 | E.Werrman | Ex 1, CACIB, BIV |
| CHAMPION | ||||
| Usti n/Labem (CZ) | 3.11.2007 | 09 | M.Sanda | Ex 1, CAC, BIV, NomBIS |
| Kielce | 21.10.2007 | 09 | A.Edstrom | Ex 1, CAC, NOM BIS |
| Kielce | 20.10.2007 | 09 | A.Kurkowski | Ex 1, CAC, NOM BIS |
| JUNIOR WINNER | ||||
| Usti n/Labem (CZ) | 14.07.2007 | 11 | M.Sanda | Ex1, NOM BIS, BIS Kitten 6-10 |
| Usti n/Labem (CZ) | 03.06.2007 | 11 | S.Bruin | Ex1, NOM BIS, BIS Kitten 6-10 |
| Usti n/Labem (CZ) | 02.06.2007 | 11 | M.Richova | Ex1, NOM BIS, BIS Kitten 6-10 |
| Zgierz | 13.05.2007 | 11 | . | Ex1, NOM BIS |
| Zgierz | 12.05.2007 | 11 | . | Ex1, NOM BIS |
| Erkner (DE) | 15.04.2007 | 11 | A.Nissen | Ex1, NOM BIS, BIS Kitten 6-10 |
| Erkner (DE) | 14.04.2007 | 11 | L.Selassa | Ex1, NOM BIS |
| Szczecin | 01.04.2007 | 12 | I.Pruchniak | Ex1, BIV, NOM BIS + BIS LITTER |
| Szczecin | 31.03.2007 | 12 | H.G.Scholer | Ex1, BIV, NOM BIS, BIS Kitten 3-6, BIS LITTER |
![]()
Fanto na wystawach
kliknij, aby powiększyć
Marzena i Marek Bartłomiejczyk
Szczecin, Polska
tel. +48 791 220 013
e-mail: marzenka.500@wp.pl